Tipo | Accordi 2015 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVA Ramo Azienda Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 2.2M |
Tipo | Accordi 2014 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVA Cornigliano Proroga Cigs Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 1.4M |
Tipo | Accordi 2013 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVA Contratti Solidarietà Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 121.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVA Riduzione Orario Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 245.5k |
Tipo | Accordi 2010 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVA Contratto Integrativo Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVA Definizione Integrativa Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 43.7k |
Tipo | Accordi 2009 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IILVA Protocollo Integrativo Accordo | 12:35 10/29/2015 | 558.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVA Cigs Taranto Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 734k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVA Cigs Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 361.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVA Contratto Integrativo Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 75.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVA Deroga Cig Verbale Accordo | 12:35 10/29/2015 | 1.7M |
Tipo | Accordi 2003 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVA Relazioni Industriali Ipotesi Accordo | 12:35 10/29/2015 | 487.5k |
Con Lula, appello per l’emergenza democratica in Brasile! #JamaisAprisionarãoNossosSonhos La FIM-CISL in rappresentanza di oltre 210mila lavoratori metalmeccanici esprime la sua solidarietà nei confronti di Lula e considera la...
Comunicato Stampa Dichiarazione del Segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli Ilva: prosegue il confronto ma resta nodo pdr e occupazione Si è conclusa la due giorni di trattativa...
CASH MOB ETICO – CON L’ITALIA MIGLIORE. FESTA DEL LAVORO SOLIDALE E SOSTENIBILE
Marco Bentivogli interviene a di Martedì su Industria e lavoro dopo le elezioni
Fim-Cisl - Corso Trieste, 36 00198 Roma - tel +39-06852621 fax +39-0685262464 Aderente alla IndustiALL European Trade Union ed all'IndustriAll Global Union