
Contrattazione Aziendale Regione Basilicata
ACCORDI AZIENDALI di Aziende Metalmeccaniche della Basilicata
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCOMES 2011 | 14:13 02/20/2015 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHLE 2011 | 14:13 02/20/2015 | 160.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHLE II 2011 | 14:13 02/20/2015 | 235k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANIERI IMMOBILIARE 2011 | 14:13 02/20/2015 | 286.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUDELETTRA 2011 | 14:13 02/20/2015 | 1.9M |
Agenda
Mondo Cisl
- Sindacato. Al via la Campagna tesseramento 2021 #iostoconlaCisl 13 Gennaio 2021
- Recovery Fund. 10 azioni strategiche proposte dalla Cisl per 'ricostruire' il Paese. Furlan: "ll Governo apra ad una governance partecipata dalle parti sociali" 3 Gennaio 2021
- Legge di Bilancio. Cisl: "Manca una visione strategica. Lacune gravi su lavoro, investimenti, sanità, contratti pubblici, fisco, non autosufficienza, coesione sociale. Subito in campo misure integrative" 30 Dicembre 2020