ACCORDI AZIENDALI di Aziende Metalmeccaniche della Basilicata
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCOMES 2011 | 14:13 02/20/2015 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHLE 2011 | 14:13 02/20/2015 | 160.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHLE II 2011 | 14:13 02/20/2015 | 235k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANIERI IMMOBILIARE 2011 | 14:13 02/20/2015 | 286.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUDELETTRA 2011 | 14:13 02/20/2015 | 1.9M |
Con Lula, appello per l’emergenza democratica in Brasile! #JamaisAprisionarãoNossosSonhos La FIM-CISL in rappresentanza di oltre 210mila lavoratori metalmeccanici esprime la sua solidarietà nei confronti di Lula e considera la...
Lula io l’ho conosciuto bene e sto dalla sua parte Il Dubbio 14 aprile 2018 di Marco Bentivogli Ho conosciuto Lula 30 anni fa in una visita in Italia,...
Marco Bentivogli interviene a di Martedì su Industria e lavoro dopo le elezioni
La vertenza EMBRACO, Bentivogli a SKY Tg24 – 21 febbraio 2018
Fim-Cisl - Corso Trieste, 36 00198 Roma - tel +39-06852621 fax +39-0685262464 Aderente alla IndustiALL European Trade Union ed all'IndustriAll Global Union