ACCORDI AZIENDALI di Aziende Metalmeccaniche dell’Emilia Romagna
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALZONI 2013 | 15:27 02/23/2015 | 845.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTF 2013 | 15:27 02/23/2015 | 151.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATALOGIC 2013 | 15:27 02/23/2015 | 212.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL SERVICE 2013 | 15:27 02/23/2015 | 235.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DITTA TTE RPIDPRESS 2008 | 15:27 02/23/2015 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI 2009 | 15:27 02/23/2015 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRA 2013 | 15:27 02/23/2015 | 133.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURORICAMBI 2010 | 15:27 02/23/2015 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMELLI 2013 | 15:27 02/23/2015 | 196.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA 2011 | 15:27 02/23/2015 | 890.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA B 2011 | 15:27 02/23/2015 | 890.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZOCCHIB2011 | 15:27 02/23/2015 | 905.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTORI MINARELLI 2013 | 15:27 02/23/2015 | 1010.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKER HANNIFIN 2011 | 15:27 02/23/2015 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVAGLIOLI 2013 | 15:27 02/23/2015 | 995k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE CAR 2013 | 15:27 02/23/2015 | 330.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURCI 2013 | 15:27 02/23/2015 | 224.4k |
6-7 December 2018 – Bratislava, Slovakia Barbara Arsieni Il 6 e il 7 dicembre, oltre 200 delegati hanno partecipato alla conferenza sulla contrattazione collettiva organizzata da IndustriAll Europe dal...
Resoconto del Comitato Esecutivo di IndustriALL riunito in Messico
Comunicato Stampa Dichiarazione del segretario nazionale Fim Cisl Michele Zanocco Leonardo, Zanocco: accogliamo con favore Campus Aerotech, purché non sia solo campagna elettorale Esprimiamo soddisfazione per l’annuncio da...
Bentivogli ad Agorà: i Sindacati in piazza per il lavoro, tensioni fra Italia e Francia
FAKE NEWS: come muoversi nella giungla della comunicazione social e digitale
MètaSalute: al via la nuova procedura per l’autorizzazione delle prestazioni in forma diretta
Fim-Cisl - Corso Trieste, 36 00198 Roma - tel +39-06852621 fax +39-0685262464 Aderente alla IndustiALL European Trade Union ed all'IndustriAll Global Union