
Segreteria Nazionale
Di seguito le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni dei Segretari Nazionali.
Segretario generale
Tipo | Segreteria Nazionale | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730-2019 ROBERTO BENAGLIA | 14:36 07/13/2020 | 48.1k |
Segreteria Nazionale
Tipo | Nome e Cognome | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 2018 ALBERTA NICOLA | 10:47 10/08/2018 | 179.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2019 DONEGA' ANDREA | 15:52 07/25/2019 | 188.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2019 ULIANO FERDINANDO | 12:32 07/31/2019 | 144.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2019 ZANOCCO MICHELE | 11:18 07/24/2019 | 110.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730-2019 APETINO RAFFAELE | 12:17 07/22/2019 | 147k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730-2019 D ALO VALERIO- | 12:17 07/22/2019 | 111.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUD 2019 DAMIANI ALESSANDRA | 10:07 07/08/2019 | 455.8k |
Archivio
Archivio /
Tipo | Nome e Cognome | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
car | Ferdinando Uliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Gianfranco Gasbarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Marco Bentivogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Michele Zanocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Nicola Alberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Roberta Roncone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Damiani Alessandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2018 D'ALO' VALERIO | 9:50 10/08/2018 | 360.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730-2018 ULIANO FERDINANDO | 15:20 05/06/2019 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2018 ZANOCCO MICHELE | 11:00 04/08/2019 | 214.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uliano Ferdinando Redditi 2015 730 2016 | 10:04 09/28/2016 | 358.7k |
Agenda
Mondo Cisl
- Ex Ilva. Furlan: "Costruttivo l'incontro con il governo. Confermato l’ingresso di Invitalia e gli investimenti pubblici" 19 Febbraio 2021
- Sindacato. Furlan: "A Marzo lascerò a Sbarra la guida della Cisl" 16 Febbraio 2021
- Lavoro. Furlan: "Dal Ministro Orlando segnale di attenzione. Ma ora affrontare riforme ammortizzatori, politiche attive, pensioni, lavoro donne e giovani” 14 Febbraio 2021