
Segreteria Nazionale
Di seguito le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni dei Segretari Nazionali.
Segretario generale
Tipo | Segreteria Nazionale | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730-2019 ROBERTO BENAGLIA | 14:36 07/13/2020 | 48.1k |
Segreteria Nazionale
Tipo | Nome e Cognome | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 2018 ALBERTA NICOLA | 10:47 10/08/2018 | 179.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2019 DONEGA' ANDREA | 15:52 07/25/2019 | 188.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2019 ULIANO FERDINANDO | 12:32 07/31/2019 | 144.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 2019 ZANOCCO MICHELE | 11:18 07/24/2019 | 110.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730-2019 APETINO RAFFAELE | 12:17 07/22/2019 | 147k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730-2019 D ALO VALERIO- | 12:17 07/22/2019 | 111.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUD 2019 DAMIANI ALESSANDRA | 10:07 07/08/2019 | 455.8k |
Archivio
Tipo | Nome e Cognome | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zanocco Michele Redditi 2016-730-2017 | 10:33 05/03/2019 | 123.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanocco Michele Redditi 2015 730 2016 | 11:09 10/12/2016 | 248.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanocco Michele Redditi 2012 730 2013 | 19:35 04/06/2016 | 125k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanocco Michele Redditi 2013 730 2014 | 19:35 04/06/2016 | 89.9k |
Agenda
Mondo Cisl
- Riforma ammortizzatori sociali. Sbarra: "Positivo l’avvio del confronto con il Ministro Orlando. Migliorare il sistema in senso universalistico" 27 Febbraio 2021
- Ex Ilva. Furlan: "Costruttivo l'incontro con il governo. Confermato l’ingresso di Invitalia e gli investimenti pubblici" 19 Febbraio 2021
- Sindacato. Furlan: "A Marzo lascerò a Sbarra la guida della Cisl" 16 Febbraio 2021