
Accordi
Tipo | Accordi 2014 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGILE Cigs Deroga Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILE Cigs Proroga Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 2.4M |
Tipo | Accordi 2013 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGILE Cigs Proroga Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 156.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILE Cigs Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 2.6M |
Tipo | Accordi 2012 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGILE Cigs Proroga Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 1.7M |
Tipo | Accordi 2010 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGILE Cigs Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 252.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILE Mobilità Verbale Accordo | 15:24 10/21/2015 | 85.9k |
Agenda
Mondo Cisl
- Governo. Furlan: "Il Paese ora attende risposte concrete dalla politica. Occorre un patto sociale per affrontare le vere priorità" 20 Gennaio 2021
- Sindacato. Al via la Campagna tesseramento 2021 #iostoconlaCisl 13 Gennaio 2021
- Recovery Fund. 10 azioni strategiche proposte dalla Cisl per 'ricostruire' il Paese. Furlan: "ll Governo apra ad una governance partecipata dalle parti sociali" 3 Gennaio 2021