
Orafi – Infocontratto
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info Ccnl 07 Orafi AUMENTI MINIMI 1 GIU 2018 | 9:51 06/07/2018 | 425.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Ccnl 00 Orafi | 12:14 05/16/2017 | 381k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Ccnl 01 Orafi | 15:13 01/31/2017 | 402.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Ccnl 02 Orafi | 12:38 03/23/2017 | 400.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Ccnl 03 Orafi | 12:14 05/16/2017 | 413.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Ccnl 05 Orafi | 17:07 05/19/2017 | 471.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Ccnl Orafi Parte Economica | 14:04 06/21/2017 | 672.1k |
Agenda
Mondo Cisl
- Sindacato. Al via la Campagna tesseramento 2021 #iostoconlaCisl 13 Gennaio 2021
- Recovery Fund. 10 azioni strategiche proposte dalla Cisl per 'ricostruire' il Paese. Furlan: "ll Governo apra ad una governance partecipata dalle parti sociali" 3 Gennaio 2021
- Legge di Bilancio. Cisl: "Manca una visione strategica. Lacune gravi su lavoro, investimenti, sanità, contratti pubblici, fisco, non autosufficienza, coesione sociale. Subito in campo misure integrative" 30 Dicembre 2020