
InfoCoop
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Info Ccnl Cooperative | 18:18 07/07/2016 | 390.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Info Ccnl Cooperative | 10:28 10/13/2016 | 410.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Info Ccnl Cooperative | 10:20 11/10/2016 | 408.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Info Ccnl Cooperative | 10:03 01/27/2017 | 478.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Info Ccnl Cooperative Salario E Parte Economica | 14:15 06/16/2017 | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Info Ccnl Cooperative AUMENTI MINIMI | 10:56 07/05/2018 | 81.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Info Ccnl Cooperative AUMENTI MINIMI UF | 11:53 06/07/2019 | 88k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infocontratto Salario E Welfare | 14:15 06/16/2017 | 1.4M |
Agenda
Mondo Cisl
- Sindacato. Al via la Campagna tesseramento 2021 #iostoconlaCisl 13 Gennaio 2021
- Recovery Fund. 10 azioni strategiche proposte dalla Cisl per 'ricostruire' il Paese. Furlan: "ll Governo apra ad una governance partecipata dalle parti sociali" 3 Gennaio 2021
- Legge di Bilancio. Cisl: "Manca una visione strategica. Lacune gravi su lavoro, investimenti, sanità, contratti pubblici, fisco, non autosufficienza, coesione sociale. Subito in campo misure integrative" 30 Dicembre 2020