
Accordi
Tipo | Accordi 2014 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRAM Proroga Cigs Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 2.3M |
Tipo | Accordi 2013 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRAM PdR 2013-2015 Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Ferie Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 848.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Mobilità Volontaria Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 209.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Proroga Cigs Mise Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 776.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Proroga Cigs Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 3.3M |
Tipo | Accordi 2012 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRAM Chiusura Procedura Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 174k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Cigs Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 641.4k |
Tipo | Accordi 2011 | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRAM PdR 2011 Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 144.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Armonizzazione Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 133.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Cigs Ipotesi Accordo | 16:13 10/21/2015 | 644.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Cigs Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 390.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Ferie Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 46.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Mobilita Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 132.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRAM Mobilità Verbale Accordo | 16:13 10/21/2015 | 335.3k |
Agenda
Mondo Cisl
- Governo. Furlan: "Il Paese ora attende risposte concrete dalla politica. Occorre un patto sociale per affrontare le vere priorità" 20 Gennaio 2021
- Sindacato. Al via la Campagna tesseramento 2021 #iostoconlaCisl 13 Gennaio 2021
- Recovery Fund. 10 azioni strategiche proposte dalla Cisl per 'ricostruire' il Paese. Furlan: "ll Governo apra ad una governance partecipata dalle parti sociali" 3 Gennaio 2021